SCHEDE CALCIATORI STAGIONE CALCISTICA 2018/2019 (SERIE D)
Qui di seguito sono riportate le schede dei giocatori che militano nella Sanremese nella Stagione 2018/2019 in Sedie D. Il data-base è quello che potete ritrovare sul sito di Sanrepedia, realizzato da Gerson Maceri, che qui vogliamo ringraziare per il grande lavoro di ricerca che ha realizzato in questi anni per i colori biancazzurri.
( Cliccare sulle fotografie per ingrandirle )
Gennaro ACAMPORA
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2019 | SANREMESE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | AVELLINO | D | 15 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 |
12/2017 | PAVIA | D | 18 | 0 | 17 | 1 | 9 | 6 | 0 |
2017-2018 | ARGENTINA ARMA | D | 12 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2016-2017 | ARGENTINA ARMA | D | 32 | 0 | 31 | 1 | 12 | 9 | 0 |
02/2016 | ISCHIA ISOLAVERDE | C | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
12/2015 | AZ PICERNO | D | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016 | OLYMPIA AGNONESE | D | 16 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 0 |
02/2015 | A.C. MONZA BRIANZA 1912 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | BUELNA | TD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/2014 | PAGANESE CALCIO | C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014 | ASCOLI CALCIO | C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/2012 | REAL SM HYRIA | D | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | POTENZA | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | TURRIS 1944 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | A.C. ISOLA LIRI | C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/2010 | VALLE DEL GIOVENCO | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | PIANURA | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | MATERA | D | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/2007 | SANT'ANTONIO ABATE | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | RIETI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Napoli (NA)
il 09/08/1989
Centrocampista
Acampora Gennaro giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire da gennaio 2019.
Maxime ALLIONE
Nato a Tolone ( Francia )
l' 01/01/2000
Difensore
Allione Maxime giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire da gennaio 2019.
Patrick ANZAGHI
Nato a Rozzano (MI)
il 20/09/1998
Difensore
Patrick Anzaghi giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Simone BREGLIANO
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SANREMESE | D | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 24 | 0 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2016-2017 | ARGENTINA ARMA | D | 30 | 0 | 25 | 5 | 7 | 4 | 0 |
2015-2016 | SANREMESE | ECC | ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2014 | SAN MARINO CALCIO | C | 21 | 0 | 21 | 0 | 5 | 6 | 1 |
2013-2014 | CARRARESE | C1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2012-2013 | CARRARESE | C1 | 14 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2011-2012 | CARRARESE | C1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2010-2011 | S.S. VILLACIDRESE | C2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | S.S. VILLACIDRESE | C2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | S.S. VILLACIDRESE | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2008 | S.S. VILLACIDRESE | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SANREMESE | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Sanremo (IM)
il 18/09/1989
Difensore.
Lorenzo BRUGNI
Nato a
il 01/01/2000
Centrocampista
Brugni Lorenzo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 fino al gennaio 2019.
Paolo CALDERONE
Nato a xxxxx
il xx/xx/2001
Attaccante
Calderone Paolo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Matteo CARLETTI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ARGENTINA ARMA | D | 16 | 0 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 |
2016-2017 | GENOA C.F.C. | SG | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ARGENTINA ARMA | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a .....................
il 00/00/2000
Attaccante
Carletti Matteo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Luigi CASTALDO
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 28 | 3 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 |
2016-2017 | ARGENTINA ARMA | D | 31 | 5 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 |
12/2015 | OLYMPIA AGNONESE | D | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-2016 | SANGIOVANNESE | D | 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10/2014 | CELANO F.C. | D | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ROBUR SIENA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | VIGOR LAMEZIA | C2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | U.S. BORGO A BUGGIANO CALCIO 1920 | C2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | A.C.D. GIACOMENSE | C2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | F.C. ESPERIA VIAREGGIO | C1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | SIENA | SG | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SIENA | SG | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Napoli (NA)
l' 08/01/1990
Difensore
Castaldo Luigi giocatore della Sanremese nella Stagione di Serie D 2018/2019.
Vincenzo CIOTOLI
Nato a xxxxxxx
l' 01/01/2000
Attaccante
Ciotoli Vincenzo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire da gennaio 2019.
Luca CRESPI
Nato a xxxxxxx
il 06/01/2000
Centrocampista
Crespi Luca giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Andrea D'AMICO
Nato a xxxxxxx
il xx/xx/xxxx
Centrocampista
D'Amico Andrea giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Edoardo D'ARCANGELO
Nato a Sanremo (IM)
il 14/04/2000
Centrocampista
D'Arcangelo Edoardo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Erik DI FABRIZIO
Nato a xxxxxxx
il 24/08/2000
Difensore
Di Fabrizio Erik giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Ameth FALL
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2018 | CARONNESE | D | 16 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2017-2018 | COMO CALCIO | D | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | FIDELIS ANDRIA | C | 17 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 |
01/2016 | RIMINI CALCIO | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ISCHIA ISOLAVERDE | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015 | BARLETTA 1922 | C | 37 | 7 | 33 | 4 | 10 | 5 | 0 |
2013-2014 | RIMINI CALCIO | C2 | 32 | 11 | 31 | 1 | 10 | 5 | 0 |
2012-2013 | BELLARIA IGEA MARINA | C2 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012 | LECCO | C2 | 32 | 4 | 15 | 17 | 9 | 2 | 0 |
01/2011 | LECCO | C2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
2010-2011 | BELLARIA IGEA MARINA | C2 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
Nato a Dakar ( Senegal )
il 04/04/1991
Attaccante
Fall Ameth giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 fino a Dicembre 2018.
Michael FIORE
Nato a Venezia
il 12/08/1999
Difensore
Fiore Michael giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Giorgio GAGLIARDI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 31 | 7 | 29 | 2 | 21 | 8 | 0 |
2016-2017 | SANREMESE | D | 33 | 6 | 30 | 3 | 10 | 4 | 0 |
2015-2016 | SAVONA 1907 FBC | C | 22 | 0 | 18 | 4 | 10 | 3 | 0 |
2014-2015 | ARGENTINA ARMA | D | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ARGENTINA ARMA | ECC | ND | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | IMPERIA 1923 | D | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | IMPERIA 1923 | ECC | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato ad Sanremo (IM)
il 19/12/1994
Trequartista
Gagliardi Giorgio giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire dal 14/09/2018.
Lorenzo GIUBILATO
Nato a
il 01/01/2000
Difensore
Giubilato Lorenzo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Simone GUIDA
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2019 | SANREMESE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | A.S. LIVORNO | PRI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
01/2018 | A.S. LIVORNO | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | VIRTUS ENTELLA | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | VIRTUS ENTELLA | SG | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato ad Aosta (AO)
l' 06/03/2000
Difensore
Guida Simone giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire da gennaio 2019.
Vittorio LA FAUCI
Nato a Merate
il 06/07/1999
Attaccante
La Fauci Vittorio giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 fino a gennaio 2019.
Tommaso LELLA
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LECCO | D | 12 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 |
12/2017 | U.S. CARAVAGGIO | D | 20 | 9 | 20 | 0 | 7 | 4 | 1 |
2017-2018 | TRENTO CALCIO | D | 13 | 3 | 12 | 1 | 8 | 4 | 0 |
01/2017 | A.C. LUMEZZANE | C | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2016-2017 | GIANA ERMINIO | C | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2015-2016 | PONTE S.P. ISOLA | D | 29 | 18 | 29 | 0 | 8 | 9 | 0 |
2014-2015 | INVERUNO | D | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | LEGNAGO SALUS | D | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | CLODIENSE | D | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | TAMAI | D | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | PORDENONE CALCIO | D | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | PORDENONE CALCIO | D | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | PORDENONE CALCIO | D | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SARONE | D | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | SARONE | ECC | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | SACILESE CALCIO | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Maniago
il 03/12/1988
Attaccante
Lella Tommaso giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire dal Dicembre 2018. Rescinde consensualmente il contratto con la Società il 21/03/2019.
Loreto LO BOSCO
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SANREMESE | D | 32 | 7 | 28 | 4 | 22 | 4 | 0 |
2016-2017 | ARGENTINA ARMA | D | 30 | 12 | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2015-2016 | ARGENTINA ARMA | D | 36 | 13 | 34 | 2 | 4 | 3 | 0 |
2014-2015 | ASTI CALCIO | D | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ASTI CALCIO | D | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ASTI CALCIO | D | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2011 | ACIREALE CALCIO | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | VALLEE D'AOSTE SAINT CHRISTOPHE | D | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2010 | VALLEE D'AOSTE SAINT CHRISTOPHE | D | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2010 | ACQUI CALCIO 1911 | D | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | U.S. PRO VERCELLI | C2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | U.S. PRO VERCELLI | C2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | F.C. TORINO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Palermo
il 29/07/1989
Attaccante
Lo Bosco Loreto giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019 a partire dal Dicembre 2018.
Matteo MARTELLI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2017 | ARGENTINA ARMA | D | 19 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | SANREMESE | D | 13 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Nato a Sanremo
il 11/03/1998
Centrocampista
Martelli Matteo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Niccolò MARTINI
Nato a xxxxx
il 08/10/2001.
Attaccante
Martini Niccolò giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Pietro Minasso
Nato a xxxxx
il 09/07/2001.
Centrocampista
Minasso Pietro giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Daniele MOLINO
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | COMO CALCIO | D | 33 | 7 | 25 | 8 | 6 | 9 | 0 |
2016-2017 | NUORESE CALCIO | D | 21 | 10 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2015-2016 | OLBIA CALCIO | D | 25 | 13 | 21 | 4 | 10 | 4 | 0 |
2014-2015 | OLBIA CALCIO | D | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | OLBIA CALCIO | D | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2013 | SAVONA 1907 FBC | C2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | CASALE CALCIO | C2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | SAVONA 1907 FBC | C2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | TAVOLARA | D | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2010 | POLISPORTIVA ALGHERO | C2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SORRENTO CALCIO | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | A.C. CESENA | C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | TORRES 1903 | C2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | TEMPIO | D | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato ad Olbia
il 15/01/1987.
Centrocampista
Molino Daniele giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Pierluigi MONTANARO
Nato a Brindisi
il 23/03/1999
Difensore
Montanaro Pierluigi giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Francesco PELLICANO'
Nato a Sanremo
il xx/xx/2002
Attaccante
Pellicanò Francesco giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Riccardo ROTULO
Nato ad Agrigento
il 25/08/1999
Centrocampista
Rotulo Riccardo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione
2018/2019.
Youssef SADEK
Nato a Bologna (BO)
il 27/09/1999
Centrocampista
Sadek Youssef giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione
2018/2019.
Alessio SALZONE
Nato a xxxxx
il 06/10/1999
Attaccante
Salzone Alessio giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione
2018/2019.
Filippo SCALZI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 14 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 31 | 8 | 28 | 3 | 23 | 4 | 2 |
2016-2017 | SANREMESE | D | 20 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 |
Nato a Sanremo (IM)
il 07/11/1997
Attaccante
Scalzi Filippo giocatore della Sanremese in Serie D nella Stagione 2018/2019.
Marco SPINOSA
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | MASSESE | D | 33 | 4 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 |
2016-2017 | F.C. FORLI | C | 32 | 1 | 26 | 6 | 13 | 3 | 0 |
12/2015 | F.C. FORLI | D | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016 | GUALDO CASACASTALDA | D | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014-2015 | RIMINI CALCIO | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | RIMINI CALCIO | C2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | F.C. TREVISO | C1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | F.C. TREVISO | C2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | F.C. TREVISO | D | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | POMEZIA CALCIO | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | POMEZIA CALCIO | ECC | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Formia
il 18/07/1991
Centrocampista
Spinosa Marco giocatore della Sanremese nella Stagione di Serie D 2018/2019.
Max TADDEI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-2018 | SANREMESE | D | 28 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2016-2017 | SANREMESE | D | 24 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 |
01/2016 | SAVONA 1907 FBC | C | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2015-2016 | PISTOIESE CALCIO | C | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
01/2015 | SAVONA 1907 FBC | C | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2014-2015 | MASSESE | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2014 | CASTIGLIONE | C2 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2013-2014 | UNIONE VENEZIA | C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | UNIONE VENEZIA | C2 | 26 | 0 | 17 | 9 | 3 | 11 | 0 |
2011-2012 | CARRARESE | C1 | 27 | 0 | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2010-2011 | A.C.F. FIORENTINA | SG | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | GUBBIO | C2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Pontedera (PI)
il 18/04/1991
Centrocampista
Taddei Max giocatore della Sanremese nella Stagione di Serie D 2018/2019.
Michael TRAINI
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2017 | RIMINI CALCIO | D | 19 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 |
2017-2018 | BUSTESE | D | 13 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2016-2017 | SAN NICOLO' CALCIO | D | 29 | 13 | 25 | 4 | 13 | 9 | 0 |
2015-2016 | SAMMAURESE | D | 34 | 17 | 32 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2014-2015 | JESINA CALCIO | D | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2013 | JESINA CALCIO | D | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | VERBANIA | D | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/2013 | SAN CESAREO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2012 | U.S. VIBONESE | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | ANCONA CALCIO 1905 | D | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | CIVITANOVESE CALCIO | D | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SANTARCANGELO | D | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SANTARCANGELO | D | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/2009 | CASTEL SAN PIETRO | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | RUSSI | D | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/2007 | ARRONE | D | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | VERUCCHIO | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | A.C. CESENA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nato a Rimini
il 21/07/1988
Attaccante
Traini Michael giocatore della Sanremese nella Stagione di Serie D 2018/2019 fino a Dicembre 2018.
Alessandro VIDETTA
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SANREMESE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | MONTEVARCHI 1902 | D | 33 | 0 | 33 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2016-2017 | CITTA' DI PONTEDERA | C | 25 | 0 | 20 | 6 | 7 | 8 | 2 |
2015-2016 | CITTA' DI PONTEDERA | C | 30 | 0 | 26 | 4 | 9 | 10 | 1 |
11/2014 | CITTA' DI PONTEDERA | C | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 8 | 0 |
2013-2014 | CARRARESE | C1 | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 |
2012-2013 | F.C. TREVISO | C1 | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | UNIONE VENEZIA | D | 27 | 0 | - | - | - | - | - |
2010-2011 | F.C. EMPOLI | B | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Nato a Battipaglia (SA)
il 21/01/1992
Difensore
Videtta Alessandro giocatore della Sanremese nella Stagione di Serie D 2018/2019.